
Im Schuljahr 2004/05 startete das achtjährige Gymnasium (G8) mit den neuen Fünftklässlern.
Weitere Informationen zu G8 finden sie hier.
Für die Fünftklässler im G8 werden zwei Profile angeboten:
In den Jahrgangsstufen 11 und 12 können sich die Schülerinnen und Schüler im Kurssystem durch Wahl eines Profil- und Neigungsfaches sowie weiterer Basisfächer neu orientieren.
Kontingentstundentafel ab Schuljahr 2007/08 (G8) | ||||||||
Klassenstufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |
Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Religionslehre | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | |
Religionslehre/Ethik | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | |
Französisch/Latein | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Biologie | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 9 | |
Physik | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
Naturphänomene | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | |
Geographie | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
Gemeinschaftskunde | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Profile Spanisch oder NWT | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Poolstunden | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
Wochenstunden | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 204 | |
| Klasse 5 | 2: | KlassenlehrerInnenstunde |
| ITG (Informationstechnische Grundbildung) | ||
| Klasse 6 | 1: | KlassenlehrerInnenstunde |
| Klasse 7 | 4: | KlassenlehrerInnenstunde |
| Biologie (Gesundheitsfördernde Schule) | ||
| ITG (Informationstechnische Grundbildung) | ||
| Projektarbeit | ||
| Klasse 8 | 2: | KlassenlehrerInnenstunde |
| Wahlmodul | ||
| Klasse 9 | 1: | Wahlmodul |
besteht, und
besteht.Der Unterricht erfolgt in halbjährigen Kursen; die Kurse in den Kernkompetenzfächern, dem Profil- und dem Neigungsfach (fünf Kurse) sowie die übrigen Kurse in einer Fremdsprache werden mit vier Wochenstunden, die anderen Kurse mit zwei Wochenstunden unterrichtet.